 |
|
|
تم استعراض 66603 صفحة للعرض منذ 1-12-2007 |
|
 |
|
 |
|
..:: شــركــة عــالــم الــمــواد ::.. أحصائيات الدخول |
|
..:: شــركــة عــالــم الــمــواد ::.. أحصائيات الدخول
تم استعراض 66604 صفحة للعرض منذ 1-12-2007
[ عرض احصائيات مفصلة ] |
|
المتصفحات
|
MSIE: |   22.94 % (15283) |
FireFox: |   2.968 % (1977) |
Netscape: |   62.20 % (41432) |
Opera: |   0.391 % (261) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.001 % (1) |
محركات البحث: |   7.247 % (4827) |
غير معروف: |   4.238 % (2823)
|
|
|
نظام التشغيل
|
Windows: |   30.42 % (20263) |
Linux: |   1.987 % (1324) |
Mac/PPC: |   0.195 % (130) |
FreeBSD: |   0.001 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
غير معروف: |   67.39 % (44886)
|
|
|
احصائيات اخرى
|
أعضاء مسجلين: | 2 |
كتاب نشطين: | 1 |
مقالات منشورة: | 3 |
مواضيع نشطة: | 1 |
تعليقات أرسلت: | 0 |
روابط في دليل المواقع: | 0 |
التصنيفات في دليل المواقع: | 0 |
نسخة: Nuke 7.9 من مغترب |
|
|
|
|
|
|